Hotline
Khúc xạ kế kỹ thuật số SmartRef
Máy khúc xạ kỹ thuật số SmartRef là một thiết bị thông minh cầm tay phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau. Kết hợp với một ứng dụng di động miễn phí, nó cung cấp hơn 15 đơn vị đo lường khác nhau. Đo lường độ mặn của bể cá nước muối hoặc bể bơi của bạn, hàm lượng chiết xuất (extract content) trong bia, hàm lượng đường trong rượu vang, độ ngọt của trái cây và rau củ, độ ẩm của mật ong, và nhiều hơn nữa.



| Phạm vi đo | |
| Chỉ số khúc xạ (RI) ở 20°C | 1.3330 – 1.5040 |
| Brix | 0° đến 85° |
| Nhiệt độ mẫu | 10 °C – 100 °C (50 °F – 212 °F) |
| PSU (đơn vị độ mặn thực tế) | 0 – 50 |
| Độ mặn ppt (phần nghìn) | 0 – 150 |
| Nồng độ muối S.G. (20/20) | 1.000 – 1.114 |
| Sự chính xác | |
| Chỉ số khúc xạ (RI) | ±0,0003 |
| Brix | ±0,2° |
| Nhiệt độ | 0,5 °C (0,9 °F) |
| PSU (đơn vị độ mặn thực tế) | ±2 |
| Độ mặn ppt (phần nghìn) | ±2 |
| Nồng độ muối S.G. (20/20) | ±0,002 |
| Độ phân giải | |
| Chỉ số khúc xạ (RI) | 0,0001 |
| Brix | 0,1° |
| Nhiệt độ | 0,1 °C (0,1 °F) |
| PSU (đơn vị độ mặn thực tế) | 1 |
| Độ mặn ppt (phần nghìn) | 1 |
| Nồng độ muối S.G. (20/20) | 0,001 |
| Các thông số kỹ thuật khác | |
| Thể tích mẫu | 0,4 mL |
| Thời gian đo lường | <2 s |
| Tự động bù nhiệt độ 20 °C (ATC) %Brix | 10 °C – 100 °C (50 °F – 212 °F) |
| Tự động bù nhiệt độ 20 °C (ATC) PSU, ppt, S.G. (20/20) | 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) |
| Hệ điều hành di động | Android và iOS |
| Dữ liệu | |
| Kích thước (D x R x C) | 108 mm x 64 mm x 35 mm (4.3 in x 2.5 in 1.4 in) |
| Trọng lượng (bao gồm cả pin) | ~135 g (0,31 lbs) |
| Nguồn cấp | 2x pin kiềm AAA 1,5V LR03 (có kèm theo) hoặc pin sạc AAA NiMH |
| Xếp hạng bảo vệ | IP66 theo IEC 60529 |
| Điều kiện | |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) |
| Độ ẩm không khí | 5% độ ẩm tương đối – 95% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ |
| Tuổi thọ pin | ~10.000 phép đo |
| Nhiệt độ lưu trữ | 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) |
| Giao diện | Bluetooth™ Năng lượng thấp |
| Băng tần | 2400 MHz – 2480 MHz |
| Công suất transmitter | 7,5 dBm tối đa (5,6 mW tối đa) |
| Part | Vật liệu |
| Khoang mẫu | Thép không gỉ và kính, O-Ring FKM |
| Vỏ bọc | PBT/PC chống cháy, UL94-V0 |
Tập tin PDF:
Tập tin PDF:
Hãng sx: SH Scientific - Hàn Quốc
Hãng sx: SH Scientific - Hàn Quốc
Hãng sx: SH Scientific - Hàn Quốc
Hãng sx: SH Scientific - Hàn Quốc
Hãng sx: SH Scientific - Hàn Quốc
Hãng sx: SH Scientific - Hàn Quốc
Hãng sx: Khác
Hãng sx: Khác
Hãng sx: Khác
Hãng sx: Khác