Hotline
Máy kiểm tra độ thấm khí tự động GT-C27
Model |
|
||||||||||||||||||||||||
Hiển thị hoạt động |
|
||||||||||||||||||||||||
Phương pháp kiểm tra | Tự động | ||||||||||||||||||||||||
Thời gian kiểm tra | 10~15 giây | ||||||||||||||||||||||||
Chênh lệch áp suất vòi phun | 4.000Pa | ||||||||||||||||||||||||
Chênh lệch áp suất mẫu | 1.000Pa | ||||||||||||||||||||||||
Cổng dữ liệu | RS232C | ||||||||||||||||||||||||
Phạm vi thấm | 0,1~12000mm/s | ||||||||||||||||||||||||
Lỗi đo | ≤±2% | ||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo lường | mm/s, m3/m2/phút, cm3/cm2/s, m3m2/h, L/dm2/phút, L/m2/s, cfm | ||||||||||||||||||||||||
Khu vực thử nghiệm | 5cm2, 20cm2, 50cm2, 100cm2, Ф50mm (≈19,6cm2), Ф70mm(≈38,3cm2) |
||||||||||||||||||||||||
Độ dày vải | ≤12mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | AC 220V 50/60HZ, 2KW | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 1020 x 460 x 1016mm (L x W x H) | ||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 93kg |
Model | GT-C27A | GT-C27B | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Tập tin PDF:
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Hãng sx: Wisdom - Trung Quốc
Hãng sx: Wisdom - Trung Quốc
Hãng sx: Wisdom - Trung Quốc