Hotline
Máy đo oxy hòa tan cầm tay OxyQC
Các thiết bị đo oxy hòa tan chính xác này không bị ảnh hưởng bởi các khí hòa tan khác. Dù là sử dụng di động tại các dây chuyền sản xuất, bể, thùng hoặc thùng trong quá trình sản xuất, hay dưới dạng độc lập cho phòng thí nghiệm, chúng là thiết bị không thể thiếu cho việc phân tích đồ uống chính xác của bia, rượu, nước trái cây, đồ uống có ga và nước. Kết hợp chúng với thiết bị hút mẫu PFD của chúng tôi cho phép bạn lấy mẫu trực tiếp từ chai, lon thành phẩm mà không bị mấtO2 hòa tan trong quá trình chuyển mẫu.




| OxyQC | OxyQC Wide Range | ||
| Phạm vi đo | O2 | 0 ppm đến 4 ppm | 0,015 ppm đến 45 ppm |
| Nhiệt độ | -3 °C đến 40 °C (27 °F đến 104 °F), theo ±0,2 °C | ||
| Áp suất | 0 bar đến 10 bar tuyệt đối (0 psi đến 145 psi), theo 0,01 bar | ||
| Độ lặp lại, s.d | O2 | ±2 ppb (trong khoảng <200 ppb) | ±20 ppb (trong khoảng <5 ppm) |
| Độ phân giải | 0,1 ppb (trong khoảng <100 ppb) | 1 ppb | |
| Thể tích mẫu | >100 mL | >150 mL | |
| Đơn vị đo lường | ppm, ppb, hPa, mg/L, μg/L, % Bão hòa không khí, % O2-bão hòa. | ||
| Thời gian đo mỗi mẫu | 50 giây | ||
| Bộ nhớ dữ liệu | 500 bộ dữ liệu đo lường | ||
| Hỗ trợ tích hợp sẵn | O2 Bộ ghi dữ liệu, chức năng giá trị ngưỡng, kiểm tra hệ thống | ||
| Sử dụng di động | Lên tới 11 giờ sử dụng liên tục | ||
| Giao diện truyền thông | 1x RS-232, 1x USB; tùy chọn: 1x RFID, 1x Bluetooth | ||
| Phụ kiện | PFD (Plus), SFD, dây đeo, thẻ RFID, máy in, bảo vệ cao su | ||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | ||
| Kích thước (D x R x C) | 262 mm x 209 mm x 176 mm (10,3 in x 8,2 in x 6,9 in) | ||
| Khối lượng | 1.7 kg (3.75 lbs) | ||
Mở tất cả
Chương 2.28.1.2.2
Tập tin PDF:
Tập tin PDF:
Hãng sx: Anton Paar
Hãng sx: Anton Paar
Hãng sx: Anton Paar
Hãng sx: Brabender (Anton Parr) - Đức
Hãng sx: Brabender (Anton Parr) - Đức
Hãng sx: Brabender (Anton Parr) - Đức
Hãng sx: Brabender (Anton Parr) - Đức
Hãng sx: Brabender (Anton Parr) - Đức
Hãng sx: Feltest
Hãng sx: Feltest