Hotline
Hệ thống đo bia
Tận hưởng sự tiện lợi tối đa cho người vận hành và độ chính xác không ai sánh kịp trong một hệ thống đo lường duy nhất – từ một nhà lãnh đạo thị trường trong công nghệ đo tỷ trọng mà hàng ngàn khách hàng tin tưởng.
Với tối đa năm mô-đun đo lường và hơn 30 thông số cụ thể cho ngành, Hệ thống Đo lường Bia mô-đun cung cấp nhiều hơn chỉ là cái nhìn sâu sắc vào quy trình sản xuất của bạn. Họ cũng bảo vệ các thông số sản phẩm, khám phá tiềm năng ẩn giấu để tối ưu hóa, và giảm thiểu tổn thất sản phẩm xuống còn không – tất cả trong khi đảm bảo hương vị và bảo đảm các tuyên bố trên nhãn.
| Cấu hình được khuyến nghị | 1 | 2 | 3 |
| Thông số |
|
|
|
| Phạm vi đo | |||
| Nồng độ cồn | 0 %v/v đến 12 %v/v | ||
| Tỷ trọng | 0 g/cm³ đến 3 g/cm³ | ||
| Chiết xuất gốc | 0 °Plato đến 30 °Plato | ||
| Màu sắc | 0 EBC đến 120 EBC (0 ASBC đến 60,96 ASBC) | ||
| giá trị pH | pH 0 đến pH 14 | ||
| Độ đục | 0 EBC đến 100 EBC (0 ASBC đến 6900 ASBC) |
||
| Độ lặp lại, s.d | |||
| Nồng độ cồn | 0,01 % v/v | 0,05 %v/v | |
| Tỷ trọng | 0,000001 g/cm³ | 0,000005 g/cm³ | 0,00001 g/cm³ |
| Chiết xuất gốc | 0,03 °Plato | 0,1 °Plato | |
| Chiết xuất thực | < 0,01 %w/w | 0.015 %w/w | 0.025 %w/w |
| Màu sắc | 0,1 EBC (0,05 ASBC) | ||
| giá trị pH | 0,02 (trong khoảng pH 3 đến pH 7) | ||
| Độ đục | 0.3 % của giá trị đo + 0.02 EBC / 1.4 ASBC theo đình nghĩa tham chiếu formazine |
||
| Thông tin bổ sung | |||
| Tính năng vượt trội | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™, hiệu chỉnh độ nhớt toàn dải, chế độ đo cực nhanh | ||
| Lượng mẫu tối thiểu cho mỗi lần đo | 35 mL | ||
| Thời gian đo điển hình trên mỗi mẫu | 4 phút (bao gồm thời gian lấy mẫu) | ||
| Công suất xử lý mẫu | 15 đến 20 mẫu mỗi giờ | ||
| Nguồn cấp | AC 100 đến 240 V, 50/60 Hz, dao động trong khoảng ±10 %, 190 VA | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 15 °C đến 32 °C (59 °F đến 89,6 °F) | ||
| Độ ẩm không khí | Không ngưng tụ 20 °C: <90% độ ẩm tương đối; 25 °C: <60%độ ẩm tương đối, 30 °C: độ ẩm tương đối <45% | ||
| Tiêu chuẩn | |||
| Mebak | Chương 2.9.6.3 (B-590.10.181) Chương 2.12.2 (B-420.01.272) Chương 2.14.1.2 (B-420.01.271) |
Chương 2.9.6.3 (B-590.10.181) Chương 2.12.2 (B-420.01.272) |
|
| TTB | Đo tỷ trọng trong chất cồn cho mục đích thuế | ||
| GB | T 4928-2008 | ||
| EBC | Chương 8.2.2, Chương 9.2.6, Chương 9.43.2, Chương 8.5, Chương 8.6 |
Chương 8.2.2, Chương 9.2.6,Chương 9.43.2 | |
| BCOJ | 8.3.6 Alcolyzer cho hàm lượng cồn 8.4.3 Alcolyzer cho chiết xuất thực sự Phương pháp phân tích cho bia |
||
| ASBC | Beer-4G: Nội dung chiết xuất nguyên bản và cận hồng ngoại (2004) | ||
| AOAC | Phương pháp 956.02 (430 nm) | ||
Tập tin PDF:
Tập tin PDF:
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Hãng sx: Labthink - Trung Quốc
Hãng sx: Labthink - Trung Quốc
Hãng sx: Labthink - Trung Quốc
Hãng sx: Labthink - Trung Quốc
Hãng sx: Labthink - Trung Quốc
Hãng sx: Labthink - Trung Quốc
Hãng sx: Labthink - Trung Quốc