Hotline
Máy quang phổ FTIR Lyza
Dòng máy quang phổ FTIR Lyza đặt ra chuẩn mực mới cho ngành: quy trình làm việc được hướng dẫn tích hợp phép đo, xử lý và phân tích phổ vào một phương pháp tự động, giúp ngay cả người dùng ít kinh nghiệm cũng có thể thực hiện phép đo QC chỉ trong ba bước và nhanh chóng nhận được kết quả đạt/không đạt.
Đo hàng trăm loại mẫu – từ chất rắn, chất lỏng đến khí – và dễ dàng chuyển đổi giữa các ô đo nhờ thiết kế ô đo dạng mô-đun linh hoạt.
Các linh kiện quang học cao cấp bảo đảm hiệu suất cao ổn định và tuổi thọ bền lâu trong nhiều năm tới.


*Không bao gồm các bộ phận hao mòn


| Lyza 3000 | Lyza 7000 | |
| Đầu dò | Đầu dò DLaTGS nhiệt điện | |
| Hệ quang học | Vỏ nhôm kín khí với gương phủ vàng, cửa sổ KBr và bộ chia chùm tia | |
| Tỷ số tín hiệu trên nhiễu | 55,000:1 (1 phút, 8 cm⁻¹, 2,100 cm⁻¹ đến 2,200 cm⁻¹) | |
| Dải phổ | 350 cm⁻¹ đến 7,500 cm⁻¹ | |
| Độ phân giải phổ | 1.4 cm⁻¹ đến 16 cm⁻¹ | 1.0 cm⁻¹ đến 16 cm⁻¹ |
| Độ chính xác số sóng | <0.05 cm⁻¹ tại 900 cm⁻¹ đến 3,000 cm⁻¹ | |
| Độ chính xác số sóng | Độ lặp lại <0.0005 cm⁻¹ tại 2,000 cm⁻¹ (độ lệch chuẩn của 10 phép đo lặp lại) |
|
| Độ chính xác quang trắc | Tốt hơn 0.06 % độ truyền qua | |
| Thời gian đo điển hình | <30 giây | |
| Loại laser | Laser phát xạ bề mặt khoang thẳng đứng chế độ đơn (VCSEL) | |
| Cấp laser | Cấp 1, kín khí hoàn toàn | |
| Nguồn IR | Composite SiC | |
| Giao thoa kế | Giao thoa kế góc khối được căn chỉnh cố định vĩnh viễn | |
| Chất hút ẩm | Rây phân tử có chỉ thị màu, người dùng có thể tự thay thế | |
| Dải nhiệt độ vận hành | 10 °C đến 30 °C (50 °F đến 86 °F) (không ngưng tụ) |
|
| Kích thước thiết bị (D x R x C) | 365 x 315 x 204 mm (14.4 in x 12.4 in x 8.0 in) |
365 x 315 x 382 mm (14.4 in x 12.4 in x 15 in) |
| Chiều rộng ngăn chứa cuvet | 152 mm | |
| Khối lượng | 11.7 kg (25.8 lbs) | 12.8 kg (28.2 lbs) |
| Nguồn điện | AC 100 V đến 240 V, 47 Hz đến 63 Hz; DC 24 V, tối đa 3.75 A | |
| Mức tiêu thụ điện năng điển hình | 24 W (trong khi vận hành) | 30 W (trong khi vận hành) 15 W (khi chế độ eco được kích hoạt) |
| Giao diện truyền thông | 4 x USB 2.0 / CAN / Ethernet | |
| Kết nối không dây | - | Wi‑Fi* |
| Định dạng xuất dữ liệu | .csv, .pdf, .spc | .csv, .pdf, .spc, .png |
| Quản lý dữ liệu | AP Connect | |
| Màn hình | Không có màn hình cảm ứng | 10.1”, màn hình cảm ứng PCAP, đa điểm |
| Điều khiển | Yêu cầu AP Spectroscopy Suite | Màn hình cảm ứng Tùy chọn: bàn phím, chuột, đầu đọc mã vạch, AP Spectroscopy Suite |
| Bộ nhớ trong | - | 32 GB |
| Thư viện phổ | Thư viện gốc, do người dùng tạo, tùy chọn bên thứ ba | |
| Tuân thủ quy định | 21 CFR Phần 11 bao gồm thẩm định thiết kế, thẩm định lắp đặt, thẩm định vận hành và thẩm định hiệu năng (DQ/IQ/OQ/PQ)** | |
| Nhãn hiệu | LYZA (016731507, UK00916731507) | |
Tập tin PDF:
Tập tin PDF:
Hãng sx: Anton Paar
Hãng sx: Anton Paar
Hãng sx: Anton Paar
Hãng sx: No brand
Hãng sx: Anton Paar
Hãng sx: Anton Paar
Hãng sx: Anton Paar
Hãng sx: Anton Paar
Hãng sx: Anton Paar
Hãng sx: Anton Paar