Hotline
Tỷ trọng kế để bàn Benchtop Density Meter DMA
Lấy cảm hứng từ hơn 55 năm kinh nghiệm trong việc đo mật độ trên bàn, các máy đo mật độ bàn DMA 4002, DMA 5002 và DMA 6002 kết hợp các chức năng tự động với độ chính xác và độ tin cậy vô song. Là những máy đo mật độ để bàn nhanh nhất và linh hoạt nhất trong danh mục sản phẩm của Anton Paar, chúng cung cấp kết quả bốn chữ số chỉ trong 20 giây – được cung cấp bởi công nghệ U-Pulse dựa trên Phương pháp Kích thích Xung đã được cấp bằng sáng chế để đạt độ chính xác hàng đầu trong lớp. Các thiết bị cung cấp khả năng lưu trữ lên đến 10.000 phép đo và mang lại độ chính xác lên đến sáu chữ số. Các hoạt động hàng ngày được đơn giản hóa với các tính năng như U-Dry, đo lường một chạm và đèn trạng thái đo lường, trong khi việc tuân thủ một loạt các tiêu chuẩn đảm bảo sự yên tâm. The DMA: always superior.
| DMA 4002 | DMA 5002 | DMA 6002 | |
|---|---|---|---|
| Bằng sáng chế | AT 516420 B1 | ||
| Phạm vi đo | |||
| Tỉ trọng | 0 g/cm³ đến 3 g/cm³ | ||
| Nhiệt độ | 0°C đến 100°C (32°F đến 212°F) | ||
| Áp suất | Áp suất tuyệt đối lên đến 10 bar (145 psi) | ||
| Độ chính xác* | |||
| Tỉ trọng | 0,00005 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ (0 g/cm³ to 1.05 g/cm³, 15 °C to 20 °C) 0.00005 g/cm³ (toàn dải) |
0,000005 g/cm³ |
| Nhiệt độ | 0,02 °C (0,04 °F) | 0.01 °C (0.02 °F) (15 °C to 20 °C) 0.015 °C (0.03 °F) (toàn dải) |
0,01 °C (0,02 °F) |
| Độ lặp lại s.d.** | |||
| tỷ trọng | 0,00001 g/cm³ | 0.000003 g/cm³ | 0,000001 g/cm³ |
| Nhiệt độ | 0,02 °C (0,04 °F) | 0,005 °C (0,01 °F) | 0,001 °C (0,002 °F) |
| Độ tái lập, s.d.** | |||
| Tỉ trọng | 0,00005 g/cm³ | 0,000005 g/cm³ | 0,000005 g/cm³ |
| Độ phân giải kỹ thuật số | |||
| tỷ trọng | 0,00001 g/cm³ | 0,000005 g/cm³ | 0,000001 g/cm³ |
| Tính năng | |||
| Tính năng nguồn | U-Dry, U-View, U-Pulse, FillingCheck, Đèn trạng thái, Chiếu sáng ống tiêm, ThermoBalance, Sửa đổi độ nhớt toàn dải | ||
| Chức năng đặc biệt | Quét nhiệt độ, cảm biến áp suất môi trường tích hợp, giám sát điều kiện vận hành | ||
| Tùy chọn nạp mẫu | Bộ phận tự động thay đổi mẫu | ||
| Tính linh hoạt | Cồn, pH, màu sắc, độ đục, độ nhớt, chỉ số khúc xạ, độ quay quang, CO₂, O₂ | ||
| Nâng cấp và hiệu chuẩn | Máy in, hiệu chuẩn ISO, phần mềm thực hiện phòng thí nghiệm AP Connect | ||
| Bảng và hàm tích hợp | Tỉ trọng, Trọng lượng Riêng (SG), bảng cồn, bảng đường/extract, các bảng axit/bazơ khác nhau, các hàm API | ||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 15 °C đến 35 °C (59 °F đến 95 °F) | ||
| Thời gian đo thông thường/mẫu | 20 s | 30 s | 40 s |
| Thể tích mẫu tối thiểu | Khoảng 1 mL | ||
| Vật liệu tiếp xúc với môi chất | Thủy tinh borosilicate, PTFE, ETFE | ||
| Kích thước (D x R x C) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20,7 in x 13,7 in x 9 in) | ||
| Trọng lượng | 22,04 kg (48,6 lb) | ||
| Nguồn cấp | AC 100 đến 240 V, 50/60 Hz, dao động trong khoảng ±10%, 190 VA | ||
| Màn hình hiển thị | 10,1" TFT WXGA (1280 x 800 px); màn hình cảm ứng PCAP | ||
| Điều khiển | Màn hình cảm ứng, bàn phím, chuột và đầu đọc mã vạch tùy chọn | ||
| Giao diện truyền thông | 4 x USB, Ethernet, CAN, RS232 | ||
| Bộ nhớ trong | 10.000 giá trị đo lường với hình ảnh camera | ||
* Theo ISO 5725
** Trong điều kiện lý tưởng và với mẫu có độ nhớt thấp
Tập tin PDF:
Tập tin PDF:
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Hãng sx: Zhiyue - Trung Quốc
Hãng sx: Zhiyue - Trung Quốc
Hãng sx: Zhiyue - Trung Quốc
Hãng sx: Sonnen - Trung Quốc
Hãng sx: Sonnen - Trung Quốc
Hãng sx: Sonnen - Trung Quốc
Hãng sx: Sonnen - Trung Quốc
Hãng sx: Sonnen - Trung Quốc
Hãng sx: Tilo – China